XC系列反冲洗排污过滤器

一、适用范围
  反冲洗排污过滤器适用于工业循环水系统;暖通空调循环水系统,特别适用于一些需要不停机连续运转的系统。

二、结构与工作原理
  该产品主要由优质碳钢筒体、双层不锈钢滤筒、水流导向阀和排污装置组成。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流自入口进入过滤器,经滤网过滤到出口,水中污物杂质被滤网拦截。当进出水口压差达到0.05MPa时,应对滤芯进行清洗。先手动关闭水流导向阀,然后打开排污阀,此时,水由滤网外侧流入内侧,冲洗滤筒内壁上的污物杂质,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网和排污的作用;整个反冲排污过程不用关闭系统,无须人工进行清洗滤芯,实现在线排污。

三、性能特点
  1、过滤精度高,过滤面积大,既保持高的流量,又具有低的压力损失;
  2、操作简便、清洗彻底,不需要安装旁路来拆卸排污,无须人工进行清洗滤芯;
  3、反冲洗排污过滤器不需停机,真正实现了在线排污。

四、技术参数
  1、工作压力:1.6MPa;
  2、工作温度:≤105℃;
  3、压力损失:0.05 MPa;
  4、过滤精度:0.7~1.2mm。

五、型号及外形尺寸

  根据安装形式不同,反冲洗排污过滤器可以分为两种型式:I型和L型。

I型外形尺寸(直通型)
规格型号 L(mm) A C D 进出直径 流量t/h 重量Kg
XC-F-I-50 390 320 25 108 50 18 14
XC-F-I-65 390 320 25 108 65 28 15
XC-F-I-80 480 380 25 133 80 50 18
XC-F-I-100 560 450 40 159 100 80 29
XC-F-I-125 620 510 40 219 125 125 39
XC-F-I-150 700 580 50 219 150 180 55
XC-F-I-200 880 730 50 325 200 320 84
XC-F-I-250 1020 870 50 377 250 490 132
XC-F-I-300 1280 1080 65 426 300 710 175
XC-F-I-350 1420 1230 65 529 350 970 265
XC-F-I-400 1560 1310 65 630 400 1260 335
XC-F-I-450 1750 1450 100 630 450 1590 440
XC-F-I-500 1950 1600 100 715 500 1970 600
XC-F-I-600 2180 1780 150 840 600 2250 785

L型外形尺寸(角通型)
规格型号 L(mm) A B C D 进出直径 流量t/h 重量Kg
XC-F-I-50 300 200 135 25 108 50 18 21
XC-F-I-65 300 200 135 25 108 65 28 23
XC-F-I-80 360 260 155 25 133 80 50 29
XC-F-I-100 410 300 180 40 159 100 80 40
XC-F-I-125 460 330 220 40 219 125 125 60
XC-F-I-150 530 400 220 50 219 150 180 80
XC-F-I-200 580 420 260 50 325 200 320 120
XC-F-I-250 720 520 300 50 377 250 490 195
XC-F-I-300 910 660 320 65 426 300 710 215
XC-F-I-350 950 680 350 65 529 350 970 305
XC-F-I-400 1040 740 430 65 630 400 1260 515
XC-F-I-450 1150 900 440 100 630 450 1590 550
XC-F-I-500 1380 1000 560 100 715 500 1970 630
XC-F-I-600 1650 1200 580 150 840 600 2250 850

版权所有 北京信诚双泰环保设备有限公司 制作维护:一九设计