软化水设备型号目录

产品型号 处理量 口径 罐体尺寸 树脂(L) 盐箱(L)
容积×直径×高度
占地 运行方式
XC-R250F 0.5~1 3/4" Φ250×1400 50 60×Φ350×760 1×1×2 单罐流量型
XC-R300F 1~2 1" Φ300×1610 75 100×Φ430×820 1×1×2
XC-R350F 2~3 1" Φ350×1750 100 100×Φ430×820 1×1×2
XC-R400F 3~4 1" Φ400×1750 150 200×Φ530×970 1×1×2
XC-R500F 5~6 1" Φ500×1750 225 300×Φ660×1100 2×1×2
XC-R600F 6~8 1 1/2" Φ600×1850 350 500×Φ760×1220 2×1×2
XC-R750F 8~12 1 1/2" Φ750×1850 550 500×Φ760×1220 2×1×2
XC-R800F 12~15 2" Φ825×2000 700 1000×Φ1080×1150 2.5×2×3
XC-R900F 15~20 2" Φ900×2400 800 1000×Φ1080×1150 2.5×2×3
XC-R1000F 20~25 3" Φ1000×2400 1100 1000×Φ1080×1150 3×2×3
XC-R1200F 25~35 3" Φ1200×2400 1400 1500×Φ1080×1500 3×2×3
XC-R250T 0.5~1 3/4" Φ250×1400 50 60×Φ350×760 1×1×2 单罐时间型
XC-R300T 1~2 1" Φ300×1610 75 100×Φ430×820 1×1×2
XC-R350T 2~3 1" Φ350×1750 100 100×Φ430×820 1×1×2
XC-R400T 3~4 1" Φ400×1750 150 200×Φ530×970 1×1×2
XC-R500T 5~6 1" Φ500×1750 225 300×Φ660×1100 2×1×2
XC-R600T 6~8 1 1/2" Φ600×1850 350 500×Φ760×1220 2×1×2
XC-R750T 8~12 1 1/2" Φ750×1850 550 500×Φ760×1220 2×1×2
XC-R800T 12~15 2" Φ825×2000 700 1000×Φ1080×1150 2.5×2×3
XC-R900T 15~20 2" Φ900×2400 800 1000×Φ1080×1150 2.5×2×3
XC-R1000T 20~25 3" Φ1000×2400 1100 1000×Φ1080×1150 3×2×3
XC-R1200T 25~35 3" Φ1200×2400 1400 1500×Φ1080×1500 3×2×3
XC-RS250 0.5~1 3/4" Φ250×1400 100 60×Φ350×760 1×1×2 双罐
一用一备
XC-RS300 1~2 3/4" Φ300×1610 150 100×Φ430×820 2×1×2
XC-RS350 2~3 3/4" Φ350×1750 200 200×Φ530×970 2×1×2
XC -RS400 3~4 1" Φ400×1750 300 300×Φ660×1100 2×1×2
XC-RS500 5~6 1 1/2" Φ500×1750 450 300×Φ660×1100 2.5×1×2
XC-RS600 6~9 1 1/2" Φ600×1850 700 500×Φ760×1220 2.5×1×2
XC-RS750 9~12 2" Φ750×1850 1000 500×Φ760×1220 4×1.5×3
XC-RS800 12~15 2" Φ825×2000 1400 1000×Φ1080×1150 5×1.5×3
XC-RS900 15~20 2" Φ900×2400 1600 1000×Φ1080×1150 5×1.5×3
XC-RS1000 20~25 3" Φ1000×2400 2200 1000×Φ1080×1150 5×1.5×3
XC-RS1200 25~35 3" Φ1200×2400 2800 1000×Φ1080×1150 6×2×3.5
XC-RS1500 35~45 3" Φ1500×2400 4000 2000×Φ1360×1630 7×2×3.5
XC-RT750 20~25 1 1/2" Φ750×1850 1000 500×Φ760×1220 4×1.5×3 双罐
同时供水
交替再生
XC-RT800 25~30 2" Φ825×2000 1400 1000×Φ1080×1150 5×1.5×3
XC-RT900 30~40 2" Φ900×2400 1600 1000×Φ1080×1150 5×1.5×3
XC-RT1000 40~50 3" Φ1000×2400 2200 1000×Φ1080×1150 5×1.5×3
XC-RT1200 50~60 3" Φ1200×2400 2800 1000×Φ1080×1150 6×2×3.5
XC-RT1500 60~70 3" Φ1500×2400 4000 2000×Φ1360×1630 7×2×3.5

  注:流量超过70吨/h 请与公司联系,可以根据用户的具体用水情况单独设计。


版权所有 北京信诚双泰环保设备有限公司 制作维护:一九设计